Jak volili občané Bašky? Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021 v obci Baška konané ve dnech 8. - 9. 10. 2021. Volební účast v Bašce byla 72,65%. Z 3 177 občanů volilo 2 308. Vítěznou stranou je ANNO 2011 s 29,45%, následuje koalice SPOLU 24,29%, Piráti a Starostové 13,41%, SPD 9,83%, a další ......

Územní přehled o volební účasti

 OkrsekNázev okrsku Voliči v seznamuVydaných obálekVolební účast Platné hlasy 
 1 Baška 1 552 1 094 70,49 1 080
 2 Hodoňovice 589 443 75,21 442
 3 Kunčičky u Bašky  1 036 771 74,42 767
 Celkem   3 177 2 308 72,65 2 289

Výsledky hlasování za územní celky

Pořadí dle počtu hlasů

Název strany Okrsek 1
Baška 
Okrsek 2
Hodoňovice 
Okrsek 3
Kunčičky u Bašky 
Celkem 
ANO 2011 328 127 219 674 29,45%
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 245 128 183 556 24,29%
PIRÁTI a STAROSTOVÉ 152 50 105 307 13,41%
Svoboda a př. demokracie (SPD) 110 40 75 225 9,83%
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 68 25 51 144 6,29%
Komunistická str.Čech a Moravy 49 22 40 111 4,85%
Česká str.sociálně demokrat. 56 11 30 97 4,24%
Trikolora Svobodní Soukromníci 19 18 17 54 2,36%
VOLNÝ blok 19 8 22 49 2,14%
Otevřeme ČR normálnímu životu 11 6 5 22 0,96%
Strana zelených 8 3 4 15 0,66%
Moravané 2 1 5 8 0,35%
Švýcarská demokracie 4 0 3 7 0,31%
Aliance pro budoucnost 1 1 2 4 0,17%
Hnutí Prameny 1 1 2 4 0,17%
SENIOŘI 21 3 0 1 4 0,17%
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 2 0 2 4 0,17%
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 2 0 0 2 0,09%
Koruna Česká (monarch.strana) 0 1 1 2 0,09%

 

Graf výsledku voleb v Bašce

PS vysledky 2021 

 

PS volebni ucast 2021