Celková rozloha obce Baška je 1 283 ha.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 301 až 430 m n. m.

Rozloha jednotlivých částí obce

Část obceRozloha
Baška 576 ha
Hodoňovice 307 ha
Kunčičky u Bašky 430 ha
Celkem 1 283 ha

Počet trvale obydlených domů

20232022202120202019
1 249 1 374 1 448 1 374 1 214

Počet obyvatel a průměrný věk

stav k 31. 12. roku
počet obyvatel
průměrný věk
nejstarší osoba
počet mužů
> průměrný věk
počet žen
> průměrný věk
počet dětí do 15 let
mládež 15 - 18 let
dospělí 18 - 60 let
obyvatelé starší 60-ti let
přistěhovalí
vystěhovalí
narozeno
 
zemřelo
 
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
3 473 3 493 3 529 3 580 3 635 3 737 3 731 3 756 3 770 3 799 3 822 3 892 3 924 3 932 3 915 3 988 4 029
39,64 39,78 39,85 40,01 40,05 40,29 41 41,5 41,42 41,67 42,10 42,10 42,4 42,6 42,6 42,5 42,7
25. 10. 1911 15. 8. 1913 13. 2. 1915 13. 2. 1915 13. 2. 1915 27. 9. 1920 27. 9. 1920 27. 9. 1920 27. 9. 1920 27. 9. 1920 30. 11. 1921 30. 11. 1921 30. 11. 1921 30. 11. 1921 30. 11. 1921 11. 9. 1922  
1 725 1 744 1 761 1 787 1 820 1 879 1 869 1 886 1 887 1 908 1 921 1 955 1 969 1 980 1 994 2 021 2 023
37,92 38,05 38,23 38,46 38,67 38,78 39,13 39,54 39,58 39,96 40,3 40,3 40,7 40,8 40,9 40,8 40,9 
1 748 1 749 1 768 1 815 1 858 1 862 1 870 1 883 1 891 1 901 1 937 1 955 1 952 1 921 1 967 2 006
41,34 41,51 41,47 41,57 41,45 41,82 42,23 42,88 43,5 43,39 44 43,9 44,2 44,4 44,3 44,3 44,5 
531 514 516 527 541 562 552 548 560 578 596 633 616 620 633 653 666
147 150 153 143 182 113 107 106 101 100     110 190 210    
2 034 2 062 2 093 2 201 2 183 2 190 1 868 1 917 2 008 2 106     2 211 2 120 2 095   2 568 
761 767 767 815 827 872 889 912 932 959     987 1 002 977   795 
114 111 127 132 133 186 116 128 130 116 131 160 131 102 164 171 129
71 87 82 74 85 95 94 95 101 101 95 97 87 95 79 94 90
11 chlapců
16 děvčat
19 chlapců
9 děvčat
11 chlapců
16 děvčat
17 chlapců
18 děvčat
15 chlapců
18 děvčat
20 chlapců
16 děvčat
17 chlapců
14 děvčat
14 chlapců
12 děvčat
10 chlapců
12 děvčat
23 chlapců
18 děvčat
12 chlapců
13 děvčat
24 chlapců
16 děvčat
18 chlapců
10 děvčat
26 chlapců
18 děvčat
19 chlapců
15 děvčat
31 36
19 chlapců
17 děvčat
18 mužů
15 žen
22 mužů
15 žen
19 mužů
18 žen
15 mužů
15 žen
14 mužů
21 žen
17 mužů
12 žen
22 mužů
14 žen
20 mužů
14 žen
24 mužů
13 žen
10 mužů
18 žen
38 33 26 mužů
14 žen
26 mužů
17 žen
26 mužů
33 žen
35 34
25 mužů
9 žen

Počet obyvatel v lokalitách

Část obceObyvatel
Baška 1 967 ˄
Hodoňovice 724 ˅
Kunčičky u Bašky 1 338 ˄

Statistika rodinných stavů

Stav2023202220212020201920182017
Sňatky 20  21 28 55 44 51 48
Rozvody 7  10 6 3 9 12 7

 

StavŽenyMužiCelkem
neuvedeno 8 ˄ 6 ˄ 14 ˄
svobodný/-á 642 ˄ 840 ˄ 1 482 ˄
ženatý/vdaná 846 ˄ 834 ˄ 1 680 ˄
rozvedený/-á 152 ˄ 152 ˄ 304 ˄
vdovec/vdova 210 ˅ 45 ˅ 255 ˅
partnerství   2 ˄ 2 ˄

Vysvětlivky:
˄ ... vzrostlo oproti poslednímu sčítání

˅ ... kleslo oproti poslednímu sčítání