Ve dnech 23. - 24. září 2022 proběhly komunální volby, kde si občané obce Baška volili nové Zastupitelstvo obce. Celková volební účast ve všech třech okrscích byla 51,94%. Což je od 0,66% méně než v roce 2018.


ucast volby 2022

 BaškaKunčičky u BaškyHodoňoviceCelkem
Počet voličů 1 569 1 042 583 3 194
Volební účast 785 544 330 1 659
Účast v % 50,03 52,21 56,60 51,94


vysledky volby strany 2022

Zvolení členové zastupitelstva

(seřazeno dle čísla kandidátní listiny a pořadí zvolení)

Kandidátní listinaKandidátNavrhující stranaPolitická příslušnostHlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř. číslopříjmení, jménověkabs.v %
1 KDU-ČSL 1 Čajánek Martin RNDr. Ph.D. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 282 11,47 1
1 KDU-ČSL 2 Eliáš Pavel Mgr. 55 KDU-ČSL BEZPP 257 10,45 2
2 NÁŠ DOMOV 1 Babicová Irena 59 NK BEZPP 674 10,38 1
2 NÁŠ DOMOV 2 Růžičková Bialá Radka Bc. 49 NK BEZPP 464 7,14 2
2 NÁŠ DOMOV 3 Boháč Tomáš 39 NK BEZPP 460 7,08 3
2 NÁŠ DOMOV 4 Žižka Stanislav Ing. 58 NK BEZPP 465 7,16 4
2 NÁŠ DOMOV 5 Bohačík Roman 47 NK BEZPP 429 6,6 5
3 TROJLÍSTEK - SNK 2 Kowalczyk Pavel 46 NK BEZPP 530 9 1
3 TROJLÍSTEK - SNK 1 Břežek Tomáš Ing. 58 NK BEZPP 511 8,68 2
3 TROJLÍSTEK - SNK 4 Ludvík Aleš 44 NK BEZPP 488 8,29 3
3 TROJLÍSTEK - SNK 8 Carbol Martin Bc. 50 NK BEZPP 476 8,09 4
4 Občanská demokratická strana 1 Kőnig Lukáš Ing. 43 ODS ODS 242 11,74 1
5 Volba pro naši obec 1 Richter Jan Ing. 51 NK BEZPP 447 10,66 1
5 Volba pro naši obec 2 Ogořalek Martin Mgr. 37 NK BEZPP 342 8,16 2
5 Volba pro naši obec 3 Korbášová Kateřina 50 NK BEZPP 328 7,82 3

 

pdf1664037871_zapis-z-vysledku-voleb-2022-baska.pdf3.16 MB

xlsxVysledky-voleb-ZO-2022.xlsx17.61 KB