Celková rozloha obce Baška je 1283 ha.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 301 až 430 m n. m.
Rozloha jednotlivých částí obce
Část obce | Rozloha |
---|---|
Baška | 576 ha |
Hodoňovice | 307 ha |
Kunčičky u Bašky | 430 ha |
Celkem | 1283 ha |
Počet obyvatel a průměrný věk
stav k 31. 12. roku |
---|
počet obyvatel |
průměrný věk |
nejstarší osoba |
nejmladší osoba |
počet mužů |
průměrný věk |
počet žen |
průměrný věk |
počet dětí do 15 let |
mládež 15 - 18 let |
dospělí 18 - 60 let |
obyvatelé starší 60-ti let |
počet trvale obydlených domů |
přistěhovalí |
vystěhovalí |
narozeno |
zemřelo |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 473 | 3 493 | 3 529 | 3 580 | 3 635 | 3 737 | 3 731 | 3 756 | 3 770 | 3 799 |
39,64 | 39,78 | 39,85 | 40,01 | 40,05 | 40,29 | 41 | 41,5 | 41,42 | 41,67 |
25. 10. 1911 | 15. 8. 1913 | 13. 2. 1915 | 13. 2. 1915 | 13. 2. 1915 | 27. 9. 1920 | 27. 9. 2020 | 27. 9. 2020 | 27. 9. 2020 | 27. 9. 2020 |
7. 12. 2007 | 20. 11. 2008 | 15. 12. 2009 | 29. 12. 2010 | 16. 12. 2011 | 26. 12. 2012 | 16. 12. 2013 | 29. 12. 2014 | 20. 12. 2015 | 30. 12. 2016 |
1 725 | 1 744 | 1 761 | 1 787 | 1 820 | 1 879 | 1 869 | 1 886 | 1 887 | 1 908 |
37,92 | 38,05 | 38,23 | 38,46 | 38,67 | 38,78 | 39,13 | 39,54 | 39,58 | 39,96 |
1 748 | 1 749 | 1 768 | 1 793 | 1 815 | 1 858 | 1 862 | 1 870 | 1 883 | 1 891 |
41,34 | 41,51 | 41,47 | 41,57 | 41,45 | 41,82 | 42,23 | 42,88 | 43,5 | 43,39 |
531 | 514 | 516 | 527 | 541 | 562 | 552 | 548 | 560 | 578 |
147 | 150 | 153 | 143 | 182 | 113 | 107 | 106 | 101 | 100 |
2 034 | 2 062 | 2 093 | 2 201 | 2 183 | 2 190 | 1 868 | 1 917 | 2 008 | 2 106 |
761 | 767 | 767 | 815 | 827 | 872 | 889 | 912 | 932 | 959 |
975 | 996 | 1 019 | 1 047 | 1 065 | 1 093 | 1 163 | |||
114 (51M/63Ž) |
111 | 127 | 132 | 133 | 186 | 116 | 128 | 130 | 116 |
71 |
87 | 82 | 74 | 85 | 95 | 94 | 95 | 101 | 101 |
11 chlapců 16 děvčat |
19 chlapců 9 děvčat |
11 chlapců 16 děvčat |
17 chlapců 18 děvčat |
15 chlapců 18 děvčat |
20 chlapců 16 děvčat |
17 chlapců 14 děvčat |
14 chlapců 12 děvčat |
10 chlapců 12 děvčat |
23 chlapců 18 děvčat |
18 mužů 15 žen |
22 mužů 15 žen |
19 mužů 18 žen |
15 mužů 15 žen |
14 mužů 21 žen |
17 mužů 12 žen |
22 mužů 14 žen |
20 mužů 14 žen |
24 mužů 13 žen |
10 mužů 18 žen |
Počet obyvatel v lokalitách
Část obce | Obyvatel |
---|---|
Baška | 1 853 ˄ |
Hodoňovice | 694 ˄ |
Kunčičky u Bašky | 1 211 ˄ |
Statistika rodinných stavů
Stav | Ženy | Muži | Celkem |
---|---|---|---|
neuvedeno | 8 ˄ | 6 ˄ | 14 ˄ |
svobodný/-á | 642 ˄ | 840 ˄ | 1 482 ˄ |
ženatý/vdaná | 846 ˄ | 834 ˄ | 1 680 ˄ |
rozvedený/-á | 152 ˄ | 152 ˄ | 304 ˄ |
vdovec/vdova | 210 ˅ | 45 ˅ | 255 ˅ |
partnerství | 2 ˄ | 2 ˄ |
Vysvětlivky:
˄ ... vzrostlo oproti poslednímu sčítání
˅ ... kleslo oproti poslednímu sčítání