Obecní úřad
Dokumenty k rozpočtu obce Baška
Návrh rozpočtu 2021- příjmy
Návrh rozpočtu 2021- výdaje
Příjmy 2020
OdPa | Pol | Popis | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet změna (#1) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a | 13 242 200,52 | 14 016 200 | |
0 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 361 784,66 | 278 300 | |
0 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos | 1 221 060,22 | 1 214 400 | |
0 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 11 369 434,73 | 11 283 800 | |
0 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 1 062 480 | 1 000 000 | |
0 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 25 582 508,87 | 28 260 100 | |
0 | 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 36 726,80 | 30 000 | |
0 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 4 347,20 | 5 000 | |
0 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom | 2 359 245 | 2 300 000 | |
0 | 1341 | Poplatek ze psů | 71 154 | 72 000 | |
0 | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 93 170 | 70 000 | |
0 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 9 770 | 10 000 | |
0 | 1344 | Poplatek ze vstupného | 22 257 | 15 000 | |
0 | 1345 | Poplatek za ubytovací kapacity | 155 | 0 | |
0 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů | 752,50 | 1 000 | |
0 | 1361 | Správní poplatky | 42 760 | 35 000 | |
0 | 1381 | Daň z hazardních her | 305 432,91 | 250 000 | |
0 | 1382 | Zrušená odvod z loterií a podobných her | 1 536,22 | 0 | |
0 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 2 879 182,80 | 2 700 000 | |
0 | 4111 | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 87 000 | 0 | |
0 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot | 884 400 | 884 400 | |
0 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz | 2 613 960,56 | 6 000 000 | |
0 | 4122 | Ostatní neinv.přijaté transfery | 66 328 | 0 | |
4213 | Investiční přijaté trasféry ze státáních fondů | 2 827 000 | 0 | ||
0 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního | 54 661 740,78 | 14 600 000 | |
0 | 4222 | Investiční přijaté trasféry od krajů | 24 866 | 72 760 | |
1019 | Ostatní přijaté vratky transferů | 10 0000 | 0 | ||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 160 179 | 200 000 | ||
2212 | Silnice | 4 840 | 0 | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 11 358 | 0 | ||
2310 | Pitná voda | 50 893 | 30 000 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 5 033 234,56 | 4 800 000 | ||
3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 165 732 | 150 000 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 9 840 | 8 000 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 40 000 | 0 | ||
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 12 300 | 15 000 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 563 232 | 600 000 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pros | 11 093 | 0 | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 60 190 | 65 000 | ||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 605,90 | 0 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 140 367 | 100 000 | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 562 377,40 | 1 500 000 | ||
3612 | Bytové hospodářství | 1 142 206 | 1 100 000 | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 2 278 250,52 | 2 000 000 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 5 814 | 0 | ||
3632 | Pohřebnictví | 234 157 | 203 000 | ||
3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 10 849 | 11 000 | ||
3635 | Územní plánování | 5 000 | 0 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 635 323 | 452 000 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 166 568 | 150 000 | ||
3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 780 715,05 | 600 000 | ||
4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd | 35 203 | 20 000 | ||
4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 106 000 | 160 000 | ||
6171 | Činnost místní správy | 122 595 | 100 000 | ||
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 214,13 | 2 000 | ||
6320 | Přijaté pojistné náhrady | 370 012 | 0 | ||
6409 | Ostatní činnosti j. n. | 1 266 | 0 | ||
Příjmy celkem | 133 574 768 | 95 373 960 | |||
8115 | Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. úč. | -2 088 606,87 | 19 791 300 | ||
8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 47 136 787,39 | 0 | ||
8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pr. | - 5 900 000 | 0 | ||
8901 | Operace z peněžných účtů org. nemající charakter příjm | 280 936,39 | 0 | ||
Celkem (příjmy + financování) | 173 003 885 | 115 165 260 |
Výdaje 2020
OdPa | Pol | Popis | Skutečnost 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočtová změna (#1) |
---|---|---|---|---|---|
1014 | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.p | 4 967 | 21 000 | ||
1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a r | 30 000 | 22 000 | ||
1037 | Celospolečenské funkce lesů | 326 636 | 200 000 | ||
1070 | Rybářství | 10 000 | 5 000 | ||
2141 | Vnitřní obchod | 0 | 150 000 | ||
2212 | Silnice | 4 450 546,99 | 8 000 000 | ||
2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 4 882 778,86 | 8 455 880 | ||
2292 | Dopravní obslužnost | 765 140 | 1 100 000 | ||
2310 | Pitná voda | 1 000 | 1 350 000 | ||
2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 6 622 997,46 | 7 100 000 | ||
2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 742 415,31 | 800 000 | ||
3113 | Základní školy | 107 149 343,09 | 10 520 000 | ||
3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 1 093 202,92 | 1 285 220 | 1 306 220 | |
3312 | Hudební činnost | 50 000 | 200 000 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 448 059,72 | 458 000 | ||
3319 | Ostatní záležitosti kultury | 142 924,60 | 214 000 | ||
3329 | Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví | 120 280 | 50 000 | ||
3341 | Rozhlas a televize | 149 420,04 | 1 470 000 | ||
3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 463 699,08 | 530 000 | ||
3392 | Zájmová činnost v kultuře | 932 959,70 | 1 000 000 | ||
3399 | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.pros | 737 170,97 | 700 000 | ||
3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 4 261 878,50 | 1 500 000 | ||
3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 326 640 | 500 000 | ||
3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 174 897,50 | 190 000 | ||
3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 1 279 251,55 | 1 195 000 | ||
3612 | Bytové hospodářství | 757 359,97 | 1 545 000 | ||
3613 | Nebytové hospodářství | 9 807 624,06 | 3 990 000 | ||
3631 | Veřejné osvětlení | 1 366 204,81 | 1 260 000 | ||
3632 | Pohřebnictví | 231 829,51 | 1 450 000 | ||
3635 | Územní plánování | 50 820 | 500 000 | ||
3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 8 141 268,14 | 11 343 000 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 239 827 | 3 000 000 | ||
3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 260 788,47 | 6 475 000 | ||
3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 281 341,75 | 400 000 | ||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 909 487,93 | 3 500 000 | ||
4351 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.byd | 433 610 | 320 000 | ||
4357 | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl | 216 000 | 300 000 | ||
5213 | Rezerva na krizové opatření | 100 000 | |||
5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 156 148,82 | 1 500 000 | ||
5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 629 630,43 | 1 006 000 | ||
6112 | Zastupitelstva obcí | 2 506 281 | 2 800 000 | ||
6115 | Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků | 100 000 | |||
6117 | Volby do Evropského parlamentu | 82 894,50 | 0 | ||
6171 | Činnost místní správy | 8 284 552,86 | 9 792 160 | 10 245 160 | |
6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 83 716,28 | 100 000 | ||
6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 222 343 | 200 000 | ||
6399 | Ostatní finanční operace | 1 140 173 | 1 600 000 | ||
6402 | Finanční vypořádání dotací | 35 774,42 | 5 000 | ||
6409 | Ostatní činnosti j.n. | 0 | 3 900 000 | 3 426 000 | |
Výdaje celkem | 173 003 885,24 | 102 209 260 | |||
8124 | Splátky úvěru | 3 900 000 | 12 956 000 | ||
Výdaje celkem + financování | 104 225 231 | 115 165 260 | |||
Běžné výdaje | 77 703 380 | 77 623 380 | |||
Kapitálové výdaje | 24 505 880 | 24 585 880 |
Zastupitelstvo obce Baška pro volební období 2010-2014
Irena Babicová (KSČM, bez polit. přísl.)
starostka obce, člen Rady obce Baška
RNDr. Martin Čajánek (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
místostarosta obce, člen Rady obce Baška
David Blahut (SNK, bez polit. přísl.)
člen Rady obce Baška
Ing. Tomáš Břežek (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
člen Rady obce Baška
Mgr. Romana Žižková (SNK, bez polit. přísl.)
členka Rady obce Baška
Pavel Keprt (ODS)
Ing. Radovan Kolek (KSČM, bez polit. přísl.)
Martina Pavlásková (ČSSD, bez polit. přísl.)
Jiřina Sýkorová (KSČM)
Ing. Radim Svoboda (ODS)
Ing. Jaroslav Blahuta (ČSSD)
Ing. Martin Peterek (TOP 09, bez polit. přísl.)
Ing. Libor Vavřík (ODS)
Otakar Velký (KDU-ČSL, bez polit. přísl.)
Ing. Jan Richter (SNK, bez polit. přísl.)
Výbory Zastupitelstva obce Baška
Finanční výbor
Předseda: Ing. Tomáš Břežek
Členové: Stanislav Svoboda, Bc. Václav Žáček, Libuše Hřívová, David Foldyna
Kontrolní výbor
Předseda: Pavel Keprt
Členové: Ing. Ivan Pasičnyk, Ing. Lukáš König, Dušan Polach, Miroslav Šolín, Ing. Jiří Štefek, Bc. Miroslav Bukovjan