Hlavní nabídka
- Obec Baška
- Orgány obce
- Zpravodaj obce
- Služby obce
- Elektronická podatelna
- Úřední deska
- Obecní vyhlášky
- Formuláře
- Územní plán
- Profil zadavatele
- Publicita projektů
- Napište nám!
- Kanalizace
- Přehrada Baška
- Knihovna
- Zájmové organizace a sdružení
- Zdravotnictví
- Školství
- Pošta
- Farnosti
- Firmy a podnikatelé
- Kalendář
- Fotogalerie
- Mapa obce
- Odkazy
Novinky na e-mail
Please wait...
Podobné články
Počasí
+420 558 445 210
Obecní úřad Baška
Baška 420, 739 01 Baška
IČ: 00296511
č.ú.: 1682044389/0800
| Pondělí | - | 7:00 | - | 17:00 |
| Středa | - | 7:00 | - | 17:00 |
Nacházíte se zde: Úvodní stránka Obec Baška Statistika obce
Statistika obce
Celková rozloha obce Baška je 1283 ha.
Nadmořská výška území se pohybuje mezi 301 až 430 m n. m.
Rozloha jednotlivých částí obce
| Část obce | Rozloha |
|---|---|
| Baška | 576 ha |
| Hodoňovice | 307 ha |
| Kunčičky u Bašky | 430 ha |
| Celkem | 1283 ha |
Počet obyvatel a průměrný věk
| stav k 31. 12. roku | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| počet obyvatel | 3 473 | 3 493 | 3 529 | 3 580 | 3 635 | 3 737 |
| průměrný věk | 39,64 | 39,78 | 39,85 | 40,01 | 40,05 | 40,29 |
| nejstarší osoba | 25. 10. 1911 | 15. 8. 1913 | 13. 2. 1915 | 13. 2. 1915 | 13. 2. 1915 | |
| nejmladší osoba | 7. 12. 2007 | 20. 11. 2008 | 15. 12. 2009 | 29. 12. 2010 | 16. 12. 2011 | 26. 12. 2012 |
| počet mužů | 1 725 | 1 744 | 1 761 | 1 787 | 1 820 | 1 879 |
| průměrný věk | 37,92 | 38,05 | 38,23 | 38,46 | 38,67 | 38,78 |
| počet žen | 1 748 | 1 749 | 1 768 | 1 793 | 1 815 | 1 858 |
| průměrný věk | 41,34 | 41,51 | 41,47 | 41,57 | 41,45 | 41,82 |
| počet dětí do 15 let | 531 | 514 | 516 | 527 | 541 | 562 |
| mládež 15 - 18 let | 147 | 150 | 153 | 143 | 182 | 113 |
| dospělí 18 - 60 let | 2 034 | 2 062 | 2 093 | 2 201 | 2 183 | 2 190 |
| obyvatelé starší 60-ti let | 761 | 767 | 767 | 815 | 827 | 872 |
| počet trvale obydlených domů | 975 | 996 | 1 019 | 1 047 | 1 065 | 1 093 |
| narozeno | 11 chlapců 16 děvčat |
17 chlapců |
15 chlapců |
20 chlapců |
||
| zemřelo | 19 mužů 18 žen |
15 mužů 15 žen |
14 mužů 21 žen |
17 mužů 12 žen |
Počet obyvatel v lokalitách
| Část obce | Obyvatel |
|---|---|
| Baška | 1 827 ˄ |
| Hodoňovice | 699 ˄ |
| Kunčičky u Bašky | 1 211 ˄ |
Statistika rodinných stavů
| Stav | Ženy | Muži | Celkem |
|---|---|---|---|
| neuvedeno | 8 ˄ | 6 ˄ | 14 ˄ |
| svobodný/-á | 642 ˄ | 840 ˄ | 1 482 ˄ |
| ženatý/vdaná | 846 ˄ | 834 ˄ | 1 680 ˄ |
| rozvedený/-á | 152 ˄ | 152 ˄ | 304 ˄ |
| vdovec/vdova | 210 ˅ | 45 ˅ | 255 ˅ |
| partnerství | 2 ˄ | 2 ˄ |
Vysvětlivky:
˄ ... vzrostlo oproti poslednímu sčítání
˅ ... kleslo oproti poslednímu sčítání
Aktualizováno (Pondělí, 21. Leden 2013 22:12)










