Hlavní nabídka
Novinky na e-mail
Please wait... Joomla : BAŠKA - Kunčičky
Podobné články
Počasí
+420 558 445 210
Obecní úřad Baška
Baška 420, 739 01 Baška
IČ: 00296511
č.ú.: 1682044389/0800
| Pondělí | - | 7:00 | - | 17:00 |
| Středa | - | 7:00 | - | 17:00 |
Nacházíte se zde: Úvodní stránka Obec Baška Rozpočet obce
Rozpočet obce Baška pro rok 2012
| seznam článků |
|---|
| Rozpočet obce Baška pro rok 2012 |
| Výdaje |
| Všechny strany |
Strana 1 z 2
Rozpočet obce Baška pro rok 2012 byl schválen na 13. zasedání Zastupitelstva obce Baška dne 29. 12. 2011.
Příjmy
| OdPa | Pol | Popis | Čerpání 2011 | RS 2012 |
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků | 5 250 437,24 | 4 500 000 | |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 1 034 134,13 | 800 000 | |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů |
470 648,31 |
400 000 | |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 4 913 913,66 | 4 800 000 | |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 315 400,00 | 300 000 | |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 11 057 092,75 | 11 000 000 | |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 634,00 | 0 | |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí | 1 518,00 | 0 | |
| 1337 | Poplatek za provoz, shrom., .. a odstr. kom odpadů | 1 810 474,00 | 1 750 000 | |
| 1341 | Poplatek ze psů | 61 939,00 | 60 000 | |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 25 620,00 | 10 000 | |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 17 085,00 | 10 000 | |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 37 286,00 | 53 000 | |
| 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 5 000,00 | 5 000 | |
| 1351 | Odvod výtěžků z provozování loterií | 41,00 | 0 | |
| 1361 | Správní poplatky | 55 920,00 | 50 000 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 306 976,69 | 2 370 000 | |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob. pokl. správy st. rozpočtu | 18 655,00 | 0 | |
| 4112 | Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dotačních vztahů | 1 036 060,00 | 1 053 000 | |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 952 023,20 | 555 000 | |
| 4122 | Neinvestiční přijaté trasfery od krajů | 31 750,00 | 0 | |
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 113 140,00 | 0 | |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 593 418,42 | 5 944 500 | |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf. ze státního | 10 563 313,40 | 107 175 500 | |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 7 000 000,00 | 0 | |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 45 723,00 | 10 000 | |
| 2119 | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetik | 44 786,00 | 30 000 | |
| 2212 | Silnice | 4 846,00 | 0 | |
| 2310 | Pitná voda | 122 906,00 | 0 | |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly | 188 256,00 | 150 000 | |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 465 164,00 | 0 | |
| 3113 | Základní školy | 28 000,00 | 0 | |
| 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiválií | 70 343,00 | 50 000 | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 8 470,00 | 8 000 | |
| 3341 | Rozhlas a televize | 122 284,00 | 100 000 | |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 8 160,00 | 9 000 | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 435 244,00 | 197 000 | |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 4 091,00 | 0 | |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 64 670,00 | 20 000 | |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 388 984,00 | 50 000 | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 1 102 461,00 | 985 000 | |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 813 872,83 | 640 000 | |
| 3632 | Pohřebnictví | 5 576,00 | 5 000 | |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských síti | 3,00 | 0 | |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 311 692,20 | 150 000 | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 352 142,00 | 30 000 | |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 646 405,00 | 500 000 | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 60 000,00 | 0 | |
| 4351 | Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 68 800,00 | 50 000 | |
| 6171 | Činnost místní správy | 271 440,00 | 200 000 | |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 128 786,48 | 100 000 | |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 25 222,00 | 0 | |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 2 621,00 | 0 | |
| 8115 | Změna stavu krátkodob. prostř. na bank. účtech | 9 920 000,00 | 7 000 000 | |
| 8123 | Přijaté půjčené prostředky (úvěr) | 0 | 30 000 000 | |
| Celkem | 62 383 428,31 | 181 120 000 |
Předchozí - Další >>
Aktualizováno (Pondělí, 06. Únor 2012 20:09)








